اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,660.61
$10.05 (%0.37)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تركيا بمقدار 10.05 دولار أي ما يعادل 346.62 ليرة تركية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 91,764.44 ليرة تركية, كما تم تسجيل سعر 2,212.72 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 2,458.58 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 20 و 2,581.51 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 21 و 2,704.44 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 22 و 2,950.30 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في تركيا لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 91,764.44 | 2,660.61 |
1 جرام - عيار 18 | 2,212.72 | 64.16 |
1 جرام - عيار 20 | 2,458.58 | 71.28 |
1 جرام - عيار 21 | 2,581.51 | 74.85 |
1 جرام - عيار 22 | 2,704.44 | 78.41 |
1 جرام - عيار 24 | 2,950.30 | 85.54 |
سعر سبائك الذهب اليوم في تركيا لعيار 21 كالاتي: 129,075.38 ليرة تركية للسبيكة وزن 50 جرام, 2,581,507.52 ليرة تركية للسبيكة وزن 1 كيلو, 25,815.08 ليرة تركية للسبيكة وزن 10 جرام, 51,630.15 ليرة تركية للسبيكة وزن 20 جرام, 12,907.54 ليرة تركية للسبيكة وزن 5 جرام, 258,150.75 ليرة تركية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 147,514.76 | 4,277.03 |
50 جرام - عيار 22 | 135,221.84 | 3,920.61 |
50 جرام - عيار 21 | 129,075.38 | 3,742.40 |
50 جرام - عيار 20 | 122,928.91 | 3,564.19 |
50 جرام - عيار 18 | 110,635.99 | 3,207.77 |
1 كيلو - عيار 24 | 2,950,295.29 | 85,540.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 2,704,436.78 | 78,412.20 |
1 كيلو - عيار 21 | 2,581,507.52 | 74,848.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 2,458,578.26 | 71,283.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 2,212,719.75 | 64,155.40 |
10 جرام - عيار 24 | 29,502.95 | 855.41 |
10 جرام - عيار 22 | 27,044.37 | 784.12 |
10 جرام - عيار 21 | 25,815.08 | 748.48 |
10 جرام - عيار 20 | 24,585.78 | 712.84 |
10 جرام - عيار 18 | 22,127.20 | 641.55 |
1 جرام - عيار 24 | 2,950.30 | 85.54 |
1 جرام - عيار 22 | 2,704.44 | 78.41 |
1 جرام - عيار 21 | 2,581.51 | 74.85 |
1 جرام - عيار 20 | 2,458.58 | 71.28 |
1 جرام - عيار 18 | 2,212.72 | 64.16 |
5 جرام - عيار 24 | 14,751.48 | 427.70 |
5 جرام - عيار 22 | 13,522.18 | 392.06 |
5 جرام - عيار 21 | 12,907.54 | 374.24 |
5 جرام - عيار 20 | 12,292.89 | 356.42 |
5 جرام - عيار 18 | 11,063.60 | 320.78 |
100 جرام - عيار 24 | 295,029.53 | 8,554.06 |
100 جرام - عيار 22 | 270,443.68 | 7,841.22 |
100 جرام - عيار 21 | 258,150.75 | 7,484.80 |
100 جرام - عيار 20 | 245,857.83 | 7,128.38 |
100 جرام - عيار 18 | 221,271.97 | 6,415.54 |
20 جرام - عيار 24 | 59,005.91 | 1,710.81 |
20 جرام - عيار 22 | 54,088.74 | 1,568.24 |
20 جرام - عيار 21 | 51,630.15 | 1,496.96 |
20 جرام - عيار 20 | 49,171.57 | 1,425.68 |
20 جرام - عيار 18 | 44,254.39 | 1,283.11 |
سعر جنيه الذهب جورج في تركيا اليوم يساوي 21,581.41 ليرة تركية أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 21,635.49 ليرة تركية, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 10,817.75 ليرة تركية و ربع الجنيه يساوي 5,408.87 ليرة تركية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 21,581.41 | 625.73 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 21,635.49 | 627.30 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |