اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,661.18
$10.61 (%0.4)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في سوريا بمقدار 10.61 دولار أي ما يعادل 26,657.94 ليرة سورية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 6,686,294.59 ليرة سورية, كما تم تسجيل سعر 161,227.04 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 179,141.13 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 20 و 188,098.30 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 21 و 197,055.22 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 22 و 214,969.30 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في سوريا لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 6,686,294.59 | 2,661.18 |
1 جرام - عيار 18 | 161,227.04 | 64.17 |
1 جرام - عيار 20 | 179,141.13 | 71.30 |
1 جرام - عيار 21 | 188,098.30 | 74.86 |
1 جرام - عيار 22 | 197,055.22 | 78.43 |
1 جرام - عيار 24 | 214,969.30 | 85.56 |
سعر سبائك الذهب اليوم في سوريا لعيار 21 كالاتي: 9,404,914.86 ليرة سورية للسبيكة وزن 50 جرام, 188,098,297.17 ليرة سورية للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,880,982.97 ليرة سورية للسبيكة وزن 10 جرام, 3,761,965.94 ليرة سورية للسبيكة وزن 20 جرام, 940,491.49 ليرة سورية للسبيكة وزن 5 جرام, 18,809,829.72 ليرة سورية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 10,748,465.15 | 4,277.95 |
50 جرام - عيار 22 | 9,852,760.77 | 3,921.45 |
50 جرام - عيار 21 | 9,404,914.86 | 3,743.21 |
50 جرام - عيار 20 | 8,957,056.39 | 3,564.96 |
50 جرام - عيار 18 | 8,061,352.00 | 3,208.46 |
1 كيلو - عيار 24 | 214,969,303.02 | 85,558.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 197,055,215.37 | 78,429.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 188,098,297.17 | 74,864.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 179,141,127.72 | 71,299.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 161,227,040.08 | 64,169.20 |
10 جرام - عيار 24 | 2,149,693.03 | 855.59 |
10 جرام - عيار 22 | 1,970,552.15 | 784.29 |
10 جرام - عيار 21 | 1,880,982.97 | 748.64 |
10 جرام - عيار 20 | 1,791,411.28 | 712.99 |
10 جرام - عيار 18 | 1,612,270.40 | 641.69 |
1 جرام - عيار 24 | 214,969.30 | 85.56 |
1 جرام - عيار 22 | 197,055.22 | 78.43 |
1 جرام - عيار 21 | 188,098.30 | 74.86 |
1 جرام - عيار 20 | 179,141.13 | 71.30 |
1 جرام - عيار 18 | 161,227.04 | 64.17 |
5 جرام - عيار 24 | 1,074,846.52 | 427.79 |
5 جرام - عيار 22 | 985,276.08 | 392.15 |
5 جرام - عيار 21 | 940,491.49 | 374.32 |
5 جرام - عيار 20 | 895,705.64 | 356.50 |
5 جرام - عيار 18 | 806,135.20 | 320.85 |
100 جرام - عيار 24 | 21,496,930.30 | 8,555.89 |
100 جرام - عيار 22 | 19,705,521.54 | 7,842.90 |
100 جرام - عيار 21 | 18,809,829.72 | 7,486.41 |
100 جرام - عيار 20 | 17,914,112.77 | 7,129.91 |
100 جرام - عيار 18 | 16,122,704.01 | 6,416.92 |
20 جرام - عيار 24 | 4,299,386.06 | 1,711.18 |
20 جرام - عيار 22 | 3,941,104.31 | 1,568.58 |
20 جرام - عيار 21 | 3,761,965.94 | 1,497.28 |
20 جرام - عيار 20 | 3,582,822.55 | 1,425.98 |
20 جرام - عيار 18 | 3,224,540.80 | 1,283.38 |
سعر جنيه الذهب جورج في سوريا اليوم يساوي 1,572,500.62 ليرة سورية أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 1,576,441.72 ليرة سورية, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 788,220.86 ليرة سورية و ربع الجنيه يساوي 394,110.43 ليرة سورية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 1,572,500.62 | 625.86 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 1,576,441.72 | 627.43 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |