اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,657.01
$6.45 (%0.24)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية بمقدار 6.45 دولار أي ما يعادل 24.19 ريال سعودي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,963.79 ريال سعودي, كما تم تسجيل سعر 240.26 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 266.95 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 20 و 280.30 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 21 و 293.65 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 22 و 320.34 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في السعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,963.79 | 2,657.01 |
1 جرام - عيار 18 | 240.26 | 64.07 |
1 جرام - عيار 20 | 266.95 | 71.19 |
1 جرام - عيار 21 | 280.30 | 74.75 |
1 جرام - عيار 22 | 293.65 | 78.31 |
1 جرام - عيار 24 | 320.34 | 85.42 |
سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية لعيار 21 كالاتي: 14,015.01 ريال سعودي للسبيكة وزن 50 جرام, 280,300.13 ريال سعودي للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,803.00 ريال سعودي للسبيكة وزن 10 جرام, 5,606.00 ريال سعودي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,401.50 ريال سعودي للسبيكة وزن 5 جرام, 28,030.01 ريال سعودي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 16,017.17 | 4,271.25 |
50 جرام - عيار 22 | 14,682.39 | 3,915.31 |
50 جرام - عيار 21 | 14,015.01 | 3,737.34 |
50 جرام - عيار 20 | 13,347.64 | 3,559.37 |
50 جرام - عيار 18 | 12,012.86 | 3,203.43 |
1 كيلو - عيار 24 | 320,343.38 | 85,424.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 293,647.88 | 78,306.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 280,300.13 | 74,746.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 266,952.75 | 71,187.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 240,257.25 | 64,068.60 |
10 جرام - عيار 24 | 3,203.43 | 854.25 |
10 جرام - عيار 22 | 2,936.48 | 783.06 |
10 جرام - عيار 21 | 2,803.00 | 747.47 |
10 جرام - عيار 20 | 2,669.53 | 711.87 |
10 جرام - عيار 18 | 2,402.57 | 640.69 |
1 جرام - عيار 24 | 320.34 | 85.42 |
1 جرام - عيار 22 | 293.65 | 78.31 |
1 جرام - عيار 21 | 280.30 | 74.75 |
1 جرام - عيار 20 | 266.95 | 71.19 |
1 جرام - عيار 18 | 240.26 | 64.07 |
5 جرام - عيار 24 | 1,601.72 | 427.12 |
5 جرام - عيار 22 | 1,468.24 | 391.53 |
5 جرام - عيار 21 | 1,401.50 | 373.73 |
5 جرام - عيار 20 | 1,334.76 | 355.94 |
5 جرام - عيار 18 | 1,201.29 | 320.34 |
100 جرام - عيار 24 | 32,034.34 | 8,542.49 |
100 جرام - عيار 22 | 29,364.79 | 7,830.61 |
100 جرام - عيار 21 | 28,030.01 | 7,474.67 |
100 جرام - عيار 20 | 26,695.28 | 7,118.74 |
100 جرام - عيار 18 | 24,025.73 | 6,406.86 |
20 جرام - عيار 24 | 6,406.87 | 1,708.50 |
20 جرام - عيار 22 | 5,872.96 | 1,566.12 |
20 جرام - عيار 21 | 5,606.00 | 1,494.93 |
20 جرام - عيار 20 | 5,339.06 | 1,423.75 |
20 جرام - عيار 18 | 4,805.15 | 1,281.37 |
سعر جنيه الذهب جورج في السعودية اليوم يساوي 2,343.31 ريال سعودي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,349.18 ريال سعودي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,174.59 ريال سعودي و ربع الجنيه يساوي 587.30 ريال سعودي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,343.31 | 624.88 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,349.18 | 626.45 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |