اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,657.01
$6.45 (%0.24)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في قطر بمقدار 6.45 دولار أي ما يعادل 23.54 ريال قطري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,698.09 ريال قطري, كما تم تسجيل سعر 233.85 ريال قطري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 259.83 ريال قطري لجرام الذهب عيار 20 و 272.83 ريال قطري لجرام الذهب عيار 21 و 285.82 ريال قطري لجرام الذهب عيار 22 و 311.80 ريال قطري لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في قطر لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,698.09 | 2,657.01 |
1 جرام - عيار 18 | 233.85 | 64.07 |
1 جرام - عيار 20 | 259.83 | 71.19 |
1 جرام - عيار 21 | 272.83 | 74.75 |
1 جرام - عيار 22 | 285.82 | 78.31 |
1 جرام - عيار 24 | 311.80 | 85.42 |
سعر سبائك الذهب اليوم في قطر لعيار 21 كالاتي: 13,641.27 ريال قطري للسبيكة وزن 50 جرام, 272,825.46 ريال قطري للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,728.25 ريال قطري للسبيكة وزن 10 جرام, 5,456.51 ريال قطري للسبيكة وزن 20 جرام, 1,364.13 ريال قطري للسبيكة وزن 5 جرام, 27,282.55 ريال قطري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 15,590.04 | 4,271.25 |
50 جرام - عيار 22 | 14,290.86 | 3,915.31 |
50 جرام - عيار 21 | 13,641.27 | 3,737.34 |
50 جرام - عيار 20 | 12,991.70 | 3,559.37 |
50 جرام - عيار 18 | 11,692.52 | 3,203.43 |
1 كيلو - عيار 24 | 311,800.89 | 85,424.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 285,817.27 | 78,306.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 272,825.46 | 74,746.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 259,834.01 | 71,187.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 233,850.39 | 64,068.60 |
10 جرام - عيار 24 | 3,118.01 | 854.25 |
10 جرام - عيار 22 | 2,858.17 | 783.06 |
10 جرام - عيار 21 | 2,728.25 | 747.47 |
10 جرام - عيار 20 | 2,598.34 | 711.87 |
10 جرام - عيار 18 | 2,338.50 | 640.69 |
1 جرام - عيار 24 | 311.80 | 85.42 |
1 جرام - عيار 22 | 285.82 | 78.31 |
1 جرام - عيار 21 | 272.83 | 74.75 |
1 جرام - عيار 20 | 259.83 | 71.19 |
1 جرام - عيار 18 | 233.85 | 64.07 |
5 جرام - عيار 24 | 1,559.00 | 427.12 |
5 جرام - عيار 22 | 1,429.09 | 391.53 |
5 جرام - عيار 21 | 1,364.13 | 373.73 |
5 جرام - عيار 20 | 1,299.17 | 355.94 |
5 جرام - عيار 18 | 1,169.25 | 320.34 |
100 جرام - عيار 24 | 31,180.09 | 8,542.49 |
100 جرام - عيار 22 | 28,581.73 | 7,830.61 |
100 جرام - عيار 21 | 27,282.55 | 7,474.67 |
100 جرام - عيار 20 | 25,983.40 | 7,118.74 |
100 جرام - عيار 18 | 23,385.04 | 6,406.86 |
20 جرام - عيار 24 | 6,236.02 | 1,708.50 |
20 جرام - عيار 22 | 5,716.35 | 1,566.12 |
20 جرام - عيار 21 | 5,456.51 | 1,494.93 |
20 جرام - عيار 20 | 5,196.68 | 1,423.75 |
20 جرام - عيار 18 | 4,677.01 | 1,281.37 |
سعر جنيه الذهب جورج في قطر اليوم يساوي 2,280.82 ريال قطري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,286.54 ريال قطري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,143.27 ريال قطري و ربع الجنيه يساوي 571.63 ريال قطري.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,280.82 | 624.88 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,286.54 | 626.45 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |