اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,660.61
$10.05 (%0.37)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في فلسطين بمقدار 10.05 دولار أي ما يعادل 37.59 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,950.68 شيكل, كما تم تسجيل سعر 239.94 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 266.60 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 279.93 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 293.26 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 319.92 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في فلسطين لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,950.68 | 2,660.61 |
1 جرام - عيار 18 | 239.94 | 64.16 |
1 جرام - عيار 20 | 266.60 | 71.28 |
1 جرام - عيار 21 | 279.93 | 74.85 |
1 جرام - عيار 22 | 293.26 | 78.41 |
1 جرام - عيار 24 | 319.92 | 85.54 |
سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 13,996.58 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 279,931.52 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,799.32 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 5,598.63 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,399.66 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 27,993.15 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 15,996.09 | 4,277.03 |
50 جرام - عيار 22 | 14,663.08 | 3,920.61 |
50 جرام - عيار 21 | 13,996.58 | 3,742.40 |
50 جرام - عيار 20 | 13,330.07 | 3,564.19 |
50 جرام - عيار 18 | 11,997.06 | 3,207.77 |
1 كيلو - عيار 24 | 319,921.84 | 85,540.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 293,261.63 | 78,412.20 |
1 كيلو - عيار 21 | 279,931.52 | 74,848.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 266,601.41 | 71,283.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 239,941.20 | 64,155.40 |
10 جرام - عيار 24 | 3,199.22 | 855.41 |
10 جرام - عيار 22 | 2,932.62 | 784.12 |
10 جرام - عيار 21 | 2,799.32 | 748.48 |
10 جرام - عيار 20 | 2,666.01 | 712.84 |
10 جرام - عيار 18 | 2,399.41 | 641.55 |
1 جرام - عيار 24 | 319.92 | 85.54 |
1 جرام - عيار 22 | 293.26 | 78.41 |
1 جرام - عيار 21 | 279.93 | 74.85 |
1 جرام - عيار 20 | 266.60 | 71.28 |
1 جرام - عيار 18 | 239.94 | 64.16 |
5 جرام - عيار 24 | 1,599.61 | 427.70 |
5 جرام - عيار 22 | 1,466.31 | 392.06 |
5 جرام - عيار 21 | 1,399.66 | 374.24 |
5 جرام - عيار 20 | 1,333.01 | 356.42 |
5 جرام - عيار 18 | 1,199.71 | 320.78 |
100 جرام - عيار 24 | 31,992.18 | 8,554.06 |
100 جرام - عيار 22 | 29,326.16 | 7,841.22 |
100 جرام - عيار 21 | 27,993.15 | 7,484.80 |
100 جرام - عيار 20 | 26,660.14 | 7,128.38 |
100 جرام - عيار 18 | 23,994.12 | 6,415.54 |
20 جرام - عيار 24 | 6,398.44 | 1,710.81 |
20 جرام - عيار 22 | 5,865.23 | 1,568.24 |
20 جرام - عيار 21 | 5,598.63 | 1,496.96 |
20 جرام - عيار 20 | 5,332.03 | 1,425.68 |
20 جرام - عيار 18 | 4,798.82 | 1,283.11 |
سعر جنيه الذهب جورج في فلسطين اليوم يساوي 2,340.23 شيكل أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,346.09 شيكل, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,173.05 شيكل و ربع الجنيه يساوي 586.52 شيكل.
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,340.23 | 625.73 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,346.09 | 627.30 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |