اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,657.01
$6.45 (%0.24)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في سلطنة عمان بمقدار 6.45 دولار أي ما يعادل 2.52 ريال عماني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,036.23 ريال عماني, كما تم تسجيل سعر 24.99 ريال عماني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.76 ريال عماني لجرام الذهب عيار 20 و 29.15 ريال عماني لجرام الذهب عيار 21 و 30.54 ريال عماني لجرام الذهب عيار 22 و 33.32 ريال عماني لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في سلطنة عمان لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,036.23 | 2,657.01 |
1 جرام - عيار 18 | 24.99 | 64.07 |
1 جرام - عيار 20 | 27.76 | 71.19 |
1 جرام - عيار 21 | 29.15 | 74.75 |
1 جرام - عيار 22 | 30.54 | 78.31 |
1 جرام - عيار 24 | 33.32 | 85.42 |
سعر سبائك الذهب اليوم في سلطنة عمان لعيار 21 كالاتي: 1,457.56 ريال عماني للسبيكة وزن 50 جرام, 29,151.21 ريال عماني للسبيكة وزن 1 كيلو, 291.51 ريال عماني للسبيكة وزن 10 جرام, 583.02 ريال عماني للسبيكة وزن 20 جرام, 145.76 ريال عماني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,915.12 ريال عماني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,665.79 | 4,271.25 |
50 جرام - عيار 22 | 1,526.97 | 3,915.31 |
50 جرام - عيار 21 | 1,457.56 | 3,737.34 |
50 جرام - عيار 20 | 1,388.15 | 3,559.37 |
50 جرام - عيار 18 | 1,249.34 | 3,203.43 |
1 كيلو - عيار 24 | 33,315.71 | 85,424.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 30,539.38 | 78,306.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 29,151.21 | 74,746.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 27,763.09 | 71,187.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 24,986.75 | 64,068.60 |
10 جرام - عيار 24 | 333.16 | 854.25 |
10 جرام - عيار 22 | 305.39 | 783.06 |
10 جرام - عيار 21 | 291.51 | 747.47 |
10 جرام - عيار 20 | 277.63 | 711.87 |
10 جرام - عيار 18 | 249.87 | 640.69 |
1 جرام - عيار 24 | 33.32 | 85.42 |
1 جرام - عيار 22 | 30.54 | 78.31 |
1 جرام - عيار 21 | 29.15 | 74.75 |
1 جرام - عيار 20 | 27.76 | 71.19 |
1 جرام - عيار 18 | 24.99 | 64.07 |
5 جرام - عيار 24 | 166.58 | 427.12 |
5 جرام - عيار 22 | 152.70 | 391.53 |
5 جرام - عيار 21 | 145.76 | 373.73 |
5 جرام - عيار 20 | 138.82 | 355.94 |
5 جرام - عيار 18 | 124.93 | 320.34 |
100 جرام - عيار 24 | 3,331.57 | 8,542.49 |
100 جرام - عيار 22 | 3,053.94 | 7,830.61 |
100 جرام - عيار 21 | 2,915.12 | 7,474.67 |
100 جرام - عيار 20 | 2,776.31 | 7,118.74 |
100 جرام - عيار 18 | 2,498.68 | 6,406.86 |
20 جرام - عيار 24 | 666.31 | 1,708.50 |
20 جرام - عيار 22 | 610.79 | 1,566.12 |
20 جرام - عيار 21 | 583.02 | 1,494.93 |
20 جرام - عيار 20 | 555.26 | 1,423.75 |
20 جرام - عيار 18 | 499.74 | 1,281.37 |
سعر جنيه الذهب جورج في سلطنة عمان اليوم يساوي 243.70 ريال عماني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 244.32 ريال عماني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 122.16 ريال عماني و ربع الجنيه يساوي 61.08 ريال عماني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 243.70 | 624.88 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 244.32 | 626.45 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |