اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الأربعاء 2025/01/22, الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,749.70
$4.93 (%0.18)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ليبيا بمقدار 4.93 دولار أي ما يعادل 24.35 دينار ليبي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 13,583.52 دينار ليبي, كما تم تسجيل سعر 327.54 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 363.93 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 20 و 382.13 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 21 و 400.33 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 22 و 436.72 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في ليبيا لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 13,583.52 | 2,749.70 |
1 جرام - عيار 18 | 327.54 | 66.30 |
1 جرام - عيار 20 | 363.93 | 73.67 |
1 جرام - عيار 21 | 382.13 | 77.35 |
1 جرام - عيار 22 | 400.33 | 81.04 |
1 جرام - عيار 24 | 436.72 | 88.40 |
سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 19,106.51 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 382,130.24 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,821.30 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 7,642.60 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,910.65 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 38,213.02 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 21,836.01 | 4,420.25 |
50 جرام - عيار 22 | 20,016.34 | 4,051.89 |
50 جرام - عيار 21 | 19,106.51 | 3,867.72 |
50 جرام - عيار 20 | 18,196.69 | 3,683.54 |
50 جرام - عيار 18 | 16,377.01 | 3,315.19 |
1 كيلو - عيار 24 | 436,720.21 | 88,404.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 400,326.73 | 81,037.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 382,130.24 | 77,354.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 363,933.75 | 73,670.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 327,540.28 | 66,303.70 |
10 جرام - عيار 24 | 4,367.20 | 884.05 |
10 جرام - عيار 22 | 4,003.27 | 810.38 |
10 جرام - عيار 21 | 3,821.30 | 773.54 |
10 جرام - عيار 20 | 3,639.34 | 736.71 |
10 جرام - عيار 18 | 3,275.40 | 663.04 |
1 جرام - عيار 24 | 436.72 | 88.40 |
1 جرام - عيار 22 | 400.33 | 81.04 |
1 جرام - عيار 21 | 382.13 | 77.35 |
1 جرام - عيار 20 | 363.93 | 73.67 |
1 جرام - عيار 18 | 327.54 | 66.30 |
5 جرام - عيار 24 | 2,183.60 | 442.02 |
5 جرام - عيار 22 | 2,001.63 | 405.19 |
5 جرام - عيار 21 | 1,910.65 | 386.77 |
5 جرام - عيار 20 | 1,819.67 | 368.35 |
5 جرام - عيار 18 | 1,637.70 | 331.52 |
100 جرام - عيار 24 | 43,672.02 | 8,840.49 |
100 جرام - عيار 22 | 40,032.67 | 8,103.78 |
100 جرام - عيار 21 | 38,213.02 | 7,735.43 |
100 جرام - عيار 20 | 36,393.38 | 7,367.08 |
100 جرام - عيار 18 | 32,754.03 | 6,630.37 |
20 جرام - عيار 24 | 8,734.40 | 1,768.10 |
20 جرام - عيار 22 | 8,006.53 | 1,620.76 |
20 جرام - عيار 21 | 7,642.60 | 1,547.09 |
20 جرام - عيار 20 | 7,278.68 | 1,473.42 |
20 جرام - عيار 18 | 6,550.81 | 1,326.07 |
سعر جنيه الذهب جورج في ليبيا اليوم يساوي 3,194.61 دينار ليبي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 3,202.61 دينار ليبي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,601.31 دينار ليبي و ربع الجنيه يساوي 800.65 دينار ليبي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 3,194.61 | 646.68 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 3,202.61 | 648.30 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 134.90 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 50.32 جنيه مصري |
العراق | 1,304.40 دينار عراقي |
السودان | 601.00 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,164.85 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.97 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.57 شيكل |
قطر | 3.63 ريال قطري |
سوريا | 13,002.00 ليرة سورية |
تونس | 3.20 دينار تونسي |
تركيا | 35.60 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.25 ريال يمني |
ليبيا | 4.94 دينار ليبي |