اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,660.61
$10.05 (%0.37)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الكويت بمقدار 10.05 دولار أي ما يعادل 3.12 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 824.79 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 19.89 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 22.10 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 23.20 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 24.31 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 26.52 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في الكويت لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 824.79 | 2,660.61 |
1 جرام - عيار 18 | 19.89 | 64.16 |
1 جرام - عيار 20 | 22.10 | 71.28 |
1 جرام - عيار 21 | 23.20 | 74.85 |
1 جرام - عيار 22 | 24.31 | 78.41 |
1 جرام - عيار 24 | 26.52 | 85.54 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 كالاتي: 1,160.14 دينار كويتي للسبيكة وزن 50 جرام, 23,202.88 دينار كويتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 232.03 دينار كويتي للسبيكة وزن 10 جرام, 464.06 دينار كويتي للسبيكة وزن 20 جرام, 116.01 دينار كويتي للسبيكة وزن 5 جرام, 2,320.29 دينار كويتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,325.88 | 4,277.03 |
50 جرام - عيار 22 | 1,215.39 | 3,920.61 |
50 جرام - عيار 21 | 1,160.14 | 3,742.40 |
50 جرام - عيار 20 | 1,104.90 | 3,564.19 |
50 جرام - عيار 18 | 994.41 | 3,207.77 |
1 كيلو - عيار 24 | 26,517.59 | 85,540.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 24,307.78 | 78,412.20 |
1 كيلو - عيار 21 | 23,202.88 | 74,848.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 22,097.98 | 71,283.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,888.17 | 64,155.40 |
10 جرام - عيار 24 | 265.18 | 855.41 |
10 جرام - عيار 22 | 243.08 | 784.12 |
10 جرام - عيار 21 | 232.03 | 748.48 |
10 جرام - عيار 20 | 220.98 | 712.84 |
10 جرام - عيار 18 | 198.88 | 641.55 |
1 جرام - عيار 24 | 26.52 | 85.54 |
1 جرام - عيار 22 | 24.31 | 78.41 |
1 جرام - عيار 21 | 23.20 | 74.85 |
1 جرام - عيار 20 | 22.10 | 71.28 |
1 جرام - عيار 18 | 19.89 | 64.16 |
5 جرام - عيار 24 | 132.59 | 427.70 |
5 جرام - عيار 22 | 121.54 | 392.06 |
5 جرام - عيار 21 | 116.01 | 374.24 |
5 جرام - عيار 20 | 110.49 | 356.42 |
5 جرام - عيار 18 | 99.44 | 320.78 |
100 جرام - عيار 24 | 2,651.76 | 8,554.06 |
100 جرام - عيار 22 | 2,430.78 | 7,841.22 |
100 جرام - عيار 21 | 2,320.29 | 7,484.80 |
100 جرام - عيار 20 | 2,209.80 | 7,128.38 |
100 جرام - عيار 18 | 1,988.82 | 6,415.54 |
20 جرام - عيار 24 | 530.35 | 1,710.81 |
20 جرام - عيار 22 | 486.16 | 1,568.24 |
20 جرام - عيار 21 | 464.06 | 1,496.96 |
20 جرام - عيار 20 | 441.96 | 1,425.68 |
20 جرام - عيار 18 | 397.76 | 1,283.11 |
سعر جنيه الذهب جورج في الكويت اليوم يساوي 193.98 دينار كويتي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 194.46 دينار كويتي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 97.23 دينار كويتي و ربع الجنيه يساوي 48.62 دينار كويتي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 193.98 | 625.73 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 194.46 | 627.30 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |