اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,660.61
$10.05 (%0.37)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في العراق بمقدار 10.05 دولار أي ما يعادل 13,175.95 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 3,488,166.13 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 84,110.30 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 93,455.91 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 98,128.72 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 102,801.53 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 112,147.15 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في العراق لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 3,488,166.13 | 2,660.61 |
1 جرام - عيار 18 | 84,110.30 | 64.16 |
1 جرام - عيار 20 | 93,455.91 | 71.28 |
1 جرام - عيار 21 | 98,128.72 | 74.85 |
1 جرام - عيار 22 | 102,801.53 | 78.41 |
1 جرام - عيار 24 | 112,147.15 | 85.54 |
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي: 4,906,436.10 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 98,128,721.92 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 981,287.22 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 1,962,574.44 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 490,643.61 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 9,812,872.19 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 5,607,357.41 | 4,277.03 |
50 جرام - عيار 22 | 5,140,076.53 | 3,920.61 |
50 جرام - عيار 21 | 4,906,436.10 | 3,742.40 |
50 جرام - عيار 20 | 4,672,795.66 | 3,564.19 |
50 جرام - عيار 18 | 4,205,514.78 | 3,207.77 |
1 كيلو - عيار 24 | 112,147,148.22 | 85,540.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 102,801,530.69 | 78,412.20 |
1 كيلو - عيار 21 | 98,128,721.92 | 74,848.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 93,455,913.15 | 71,283.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 84,110,295.62 | 64,155.40 |
10 جرام - عيار 24 | 1,121,471.48 | 855.41 |
10 جرام - عيار 22 | 1,028,015.31 | 784.12 |
10 جرام - عيار 21 | 981,287.22 | 748.48 |
10 جرام - عيار 20 | 934,559.13 | 712.84 |
10 جرام - عيار 18 | 841,102.96 | 641.55 |
1 جرام - عيار 24 | 112,147.15 | 85.54 |
1 جرام - عيار 22 | 102,801.53 | 78.41 |
1 جرام - عيار 21 | 98,128.72 | 74.85 |
1 جرام - عيار 20 | 93,455.91 | 71.28 |
1 جرام - عيار 18 | 84,110.30 | 64.16 |
5 جرام - عيار 24 | 560,735.74 | 427.70 |
5 جرام - عيار 22 | 514,007.65 | 392.06 |
5 جرام - عيار 21 | 490,643.61 | 374.24 |
5 جرام - عيار 20 | 467,279.57 | 356.42 |
5 جرام - عيار 18 | 420,551.48 | 320.78 |
100 جرام - عيار 24 | 11,214,714.82 | 8,554.06 |
100 جرام - عيار 22 | 10,280,153.07 | 7,841.22 |
100 جرام - عيار 21 | 9,812,872.19 | 7,484.80 |
100 جرام - عيار 20 | 9,345,591.32 | 7,128.38 |
100 جرام - عيار 18 | 8,411,029.56 | 6,415.54 |
20 جرام - عيار 24 | 2,242,942.96 | 1,710.81 |
20 جرام - عيار 22 | 2,056,030.61 | 1,568.24 |
20 جرام - عيار 21 | 1,962,574.44 | 1,496.96 |
20 جرام - عيار 20 | 1,869,118.26 | 1,425.68 |
20 جرام - عيار 18 | 1,682,205.91 | 1,283.11 |
سعر جنيه الذهب جورج في العراق اليوم يساوي 820,356.21 دينار عراقي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 822,412.25 دينار عراقي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 411,206.12 دينار عراقي و ربع الجنيه يساوي 205,603.06 دينار عراقي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 820,356.21 | 625.73 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 822,412.25 | 627.30 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |