اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,657.01
$6.45 (%0.24)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الامارات بمقدار 6.45 دولار أي ما يعادل 23.67 درهم اماراتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,751.23 درهم اماراتي, كما تم تسجيل سعر 235.13 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 261.26 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 20 و 274.32 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 21 و 287.38 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 22 و 313.51 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في الامارات لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,751.23 | 2,657.01 |
1 جرام - عيار 18 | 235.13 | 64.07 |
1 جرام - عيار 20 | 261.26 | 71.19 |
1 جرام - عيار 21 | 274.32 | 74.75 |
1 جرام - عيار 22 | 287.38 | 78.31 |
1 جرام - عيار 24 | 313.51 | 85.42 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الامارات لعيار 21 كالاتي: 13,716.02 درهم اماراتي للسبيكة وزن 50 جرام, 274,320.39 درهم اماراتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,743.20 درهم اماراتي للسبيكة وزن 10 جرام, 5,486.41 درهم اماراتي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,371.60 درهم اماراتي للسبيكة وزن 5 جرام, 27,432.04 درهم اماراتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 15,675.47 | 4,271.25 |
50 جرام - عيار 22 | 14,369.17 | 3,915.31 |
50 جرام - عيار 21 | 13,716.02 | 3,737.34 |
50 جرام - عيار 20 | 13,062.89 | 3,559.37 |
50 جرام - عيار 18 | 11,756.59 | 3,203.43 |
1 كيلو - عيار 24 | 313,509.38 | 85,424.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 287,383.39 | 78,306.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 274,320.39 | 74,746.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 261,257.76 | 71,187.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 235,131.76 | 64,068.60 |
10 جرام - عيار 24 | 3,135.09 | 854.25 |
10 جرام - عيار 22 | 2,873.83 | 783.06 |
10 جرام - عيار 21 | 2,743.20 | 747.47 |
10 جرام - عيار 20 | 2,612.58 | 711.87 |
10 جرام - عيار 18 | 2,351.32 | 640.69 |
1 جرام - عيار 24 | 313.51 | 85.42 |
1 جرام - عيار 22 | 287.38 | 78.31 |
1 جرام - عيار 21 | 274.32 | 74.75 |
1 جرام - عيار 20 | 261.26 | 71.19 |
1 جرام - عيار 18 | 235.13 | 64.07 |
5 جرام - عيار 24 | 1,567.55 | 427.12 |
5 جرام - عيار 22 | 1,436.92 | 391.53 |
5 جرام - عيار 21 | 1,371.60 | 373.73 |
5 جرام - عيار 20 | 1,306.29 | 355.94 |
5 جرام - عيار 18 | 1,175.66 | 320.34 |
100 جرام - عيار 24 | 31,350.94 | 8,542.49 |
100 جرام - عيار 22 | 28,738.34 | 7,830.61 |
100 جرام - عيار 21 | 27,432.04 | 7,474.67 |
100 جرام - عيار 20 | 26,125.78 | 7,118.74 |
100 جرام - عيار 18 | 23,513.18 | 6,406.86 |
20 جرام - عيار 24 | 6,270.19 | 1,708.50 |
20 جرام - عيار 22 | 5,747.67 | 1,566.12 |
20 جرام - عيار 21 | 5,486.41 | 1,494.93 |
20 جرام - عيار 20 | 5,225.16 | 1,423.75 |
20 جرام - عيار 18 | 4,702.64 | 1,281.37 |
سعر جنيه الذهب جورج في الامارات اليوم يساوي 2,293.32 درهم اماراتي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,299.07 درهم اماراتي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,149.53 درهم اماراتي و ربع الجنيه يساوي 574.77 درهم اماراتي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,293.32 | 624.88 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,299.07 | 626.45 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |