اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,660.61
$10.05 (%0.37)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في البحرين بمقدار 10.05 دولار أي ما يعادل 3.82 دينار بحريني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,011.03 دينار بحريني, كما تم تسجيل سعر 24.38 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.09 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 20 و 28.44 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 21 و 29.80 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 22 و 32.51 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في البحرين لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,011.03 | 2,660.61 |
1 جرام - عيار 18 | 24.38 | 64.16 |
1 جرام - عيار 20 | 27.09 | 71.28 |
1 جرام - عيار 21 | 28.44 | 74.85 |
1 جرام - عيار 22 | 29.80 | 78.41 |
1 جرام - عيار 24 | 32.51 | 85.54 |
سعر سبائك الذهب اليوم في البحرين لعيار 21 كالاتي: 1,422.11 دينار بحريني للسبيكة وزن 50 جرام, 28,442.24 دينار بحريني للسبيكة وزن 1 كيلو, 284.42 دينار بحريني للسبيكة وزن 10 جرام, 568.84 دينار بحريني للسبيكة وزن 20 جرام, 142.21 دينار بحريني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,844.22 دينار بحريني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,625.27 | 4,277.03 |
50 جرام - عيار 22 | 1,489.83 | 3,920.61 |
50 جرام - عيار 21 | 1,422.11 | 3,742.40 |
50 جرام - عيار 20 | 1,354.39 | 3,564.19 |
50 جرام - عيار 18 | 1,218.95 | 3,207.77 |
1 كيلو - عيار 24 | 32,505.43 | 85,540.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 29,796.64 | 78,412.20 |
1 كيلو - عيار 21 | 28,442.24 | 74,848.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 27,087.84 | 71,283.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 24,379.05 | 64,155.40 |
10 جرام - عيار 24 | 325.05 | 855.41 |
10 جرام - عيار 22 | 297.97 | 784.12 |
10 جرام - عيار 21 | 284.42 | 748.48 |
10 جرام - عيار 20 | 270.88 | 712.84 |
10 جرام - عيار 18 | 243.79 | 641.55 |
1 جرام - عيار 24 | 32.51 | 85.54 |
1 جرام - عيار 22 | 29.80 | 78.41 |
1 جرام - عيار 21 | 28.44 | 74.85 |
1 جرام - عيار 20 | 27.09 | 71.28 |
1 جرام - عيار 18 | 24.38 | 64.16 |
5 جرام - عيار 24 | 162.53 | 427.70 |
5 جرام - عيار 22 | 148.98 | 392.06 |
5 جرام - عيار 21 | 142.21 | 374.24 |
5 جرام - عيار 20 | 135.44 | 356.42 |
5 جرام - عيار 18 | 121.90 | 320.78 |
100 جرام - عيار 24 | 3,250.54 | 8,554.06 |
100 جرام - عيار 22 | 2,979.66 | 7,841.22 |
100 جرام - عيار 21 | 2,844.22 | 7,484.80 |
100 جرام - عيار 20 | 2,708.78 | 7,128.38 |
100 جرام - عيار 18 | 2,437.91 | 6,415.54 |
20 جرام - عيار 24 | 650.11 | 1,710.81 |
20 جرام - عيار 22 | 595.93 | 1,568.24 |
20 جرام - عيار 21 | 568.84 | 1,496.96 |
20 جرام - عيار 20 | 541.76 | 1,425.68 |
20 جرام - عيار 18 | 487.58 | 1,283.11 |
سعر جنيه الذهب جورج في البحرين اليوم يساوي 237.78 دينار بحريني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 238.37 دينار بحريني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 119.19 دينار بحريني و ربع الجنيه يساوي 59.59 دينار بحريني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 237.78 | 625.73 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 238.37 | 627.30 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |