اخر تحديث لأسعار الذهب: اليوم الخميس 2024/11/21, الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت السعودية, الرياض.
XAU/USD
مؤشر سعر الذهب اليوم
$2,657.01
$6.45 (%0.24)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الجزائر بمقدار 6.45 دولار أي ما يعادل 860.82 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 354,604.55 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 8,550.60 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 9,500.67 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 9,975.69 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 10,450.73 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 11,400.81 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في الجزائر لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 354,604.55 | 2,657.01 |
1 جرام - عيار 18 | 8,550.60 | 64.07 |
1 جرام - عيار 20 | 9,500.67 | 71.19 |
1 جرام - عيار 21 | 9,975.69 | 74.75 |
1 جرام - عيار 22 | 10,450.73 | 78.31 |
1 جرام - عيار 24 | 11,400.81 | 85.42 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر لعيار 21 كالاتي: 498,784.73 دينار جزائري للسبيكة وزن 50 جرام, 9,975,694.58 دينار جزائري للسبيكة وزن 1 كيلو, 99,756.95 دينار جزائري للسبيكة وزن 10 جرام, 199,513.89 دينار جزائري للسبيكة وزن 20 جرام, 49,878.47 دينار جزائري للسبيكة وزن 5 جرام, 997,569.46 دينار جزائري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 570,040.36 | 4,271.25 |
50 جرام - عيار 22 | 522,536.61 | 3,915.31 |
50 جرام - عيار 21 | 498,784.73 | 3,737.34 |
50 جرام - عيار 20 | 475,033.52 | 3,559.37 |
50 جرام - عيار 18 | 427,529.77 | 3,203.43 |
1 كيلو - عيار 24 | 11,400,807.15 | 85,424.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 10,450,732.11 | 78,306.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 9,975,694.58 | 74,746.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 9,500,670.40 | 71,187.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 8,550,595.36 | 64,068.60 |
10 جرام - عيار 24 | 114,008.07 | 854.25 |
10 جرام - عيار 22 | 104,507.32 | 783.06 |
10 جرام - عيار 21 | 99,756.95 | 747.47 |
10 جرام - عيار 20 | 95,006.70 | 711.87 |
10 جرام - عيار 18 | 85,505.95 | 640.69 |
1 جرام - عيار 24 | 11,400.81 | 85.42 |
1 جرام - عيار 22 | 10,450.73 | 78.31 |
1 جرام - عيار 21 | 9,975.69 | 74.75 |
1 جرام - عيار 20 | 9,500.67 | 71.19 |
1 جرام - عيار 18 | 8,550.60 | 64.07 |
5 جرام - عيار 24 | 57,004.04 | 427.12 |
5 جرام - عيار 22 | 52,253.66 | 391.53 |
5 جرام - عيار 21 | 49,878.47 | 373.73 |
5 جرام - عيار 20 | 47,503.35 | 355.94 |
5 جرام - عيار 18 | 42,752.98 | 320.34 |
100 جرام - عيار 24 | 1,140,080.72 | 8,542.49 |
100 جرام - عيار 22 | 1,045,073.21 | 7,830.61 |
100 جرام - عيار 21 | 997,569.46 | 7,474.67 |
100 جرام - عيار 20 | 950,067.04 | 7,118.74 |
100 جرام - عيار 18 | 855,059.54 | 6,406.86 |
20 جرام - عيار 24 | 228,016.14 | 1,708.50 |
20 جرام - عيار 22 | 209,014.64 | 1,566.12 |
20 جرام - عيار 21 | 199,513.89 | 1,494.93 |
20 جرام - عيار 20 | 190,013.41 | 1,423.75 |
20 جرام - عيار 18 | 171,011.91 | 1,281.37 |
سعر جنيه الذهب جورج في الجزائر اليوم يساوي 83,396.84 دينار جزائري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 83,605.86 دينار جزائري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 41,802.93 دينار جزائري و ربع الجنيه يساوي 20,901.46 دينار جزائري.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 83,396.84 | 624.88 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 83,605.86 | 626.45 |
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.46 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.72 جنيه مصري |
العراق | 1,311.04 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,633.51 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.00 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.39 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.16 دينار تونسي |
تركيا | 34.49 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.93 ريال يمني |
ليبيا | 4.88 دينار ليبي |